Beschreibungen
| Code-Nr. | Beschreibung | Spezifikation | Packungsmenge | Karton-Dimension |
| NLD139 | Zentrifugrrohr | 0,2 ml | 70000 | 56*42*42 |
| NLD140 | Zentrifugrrohr | 0,5 ml | 25000 | 56*42*42 |
| NLD141-1 | Zentrifugenrohr mit Schnalle | 1,5 ml | 12000 | 56*42*42 |
| NLD141-2 | Zentrifugirohr ohne Schnalle | 1,5 ml | 12000 | 56*42*42 |
| NLD142 | Zentrifugrrohr | 2,0ml | 10000 | 56*42*42 |
| NLD143 | Zentrifugrrohr | 5ml | 6000 | 56*42*42 |
| NLD144 | Zentrifugrrohr | 7ml | 4000 | 56*42*42 |
| NLD145 | Zentrifugrrohr | 10ml | 3200 | 56*42*42 |
| NLD146 | Zentrifugrrohr | 10ml, Rundboden | 2200 | 56*42*42 |
| NLD147 | Zentrifugrrohr | 10ml, Konischer Boden | 2200 | 56*42*42 |
| NLD148 | Zentrifugrrohr | 10ml, Konischer Boden | 2000 | 56*42*42 |
| NLD149 | Zentrifugrrohr | 10ml, Rundboden | 2000 | 56*42*42 |
| NLD150 | Zentrifugrrohr | 50ml, Eigenständig | 700 | 56*42*42 |
| NLD151 | Zentrifugrrohr | 50ml, Konischer Boden | 800 | 56*42*42 |
| NLD152 | Zentrifugrrohr | 50ml | 800 | 56*42*42 |
| NLD153 | Zentrifugrrohr | 50ml | 1000 | 56*42*42 |
| NLD154 | Zentrifugrrohr | 15ml, in Packung beladen | 500 | 56*29*29 |
| NLD155 | Zentrifugrrohr | 50ml, in Packung beladen | 500 | 52*44*33 |
Funktionen
"Das neue Mikrozentrifugenrohr ist ein Produkt, das von Crystalgen sorgfältig entwickelt wurde, nachdem es viele ähnliche Produkte erforscht hat, und wird von den Anwendern hoch gelobt:
1. Die Abschrägung Design der Kante der Rohrabdeckung, gute Berührung, leicht zu öffnen;
2. Die ursprüngliche halbgeschlossene Funktion reduziert die Verschmutzung durch mehrfache Probenadditionsoperationen;
3. Mit hochwertigen Formen, die Innenwand ist super glatt, Verringerung der Flüssigkeit Adsorptionsrückstände;
4. Mit hochwertigen Rohstoffen ist die Rohrwand super klar und leicht zu beobachten;
5. Keine DNase, RNase und Wärmequelle.
Details










Beliebte label: steril ce iso medizinische Falke 2ml Mikrozentrifugen zentrifugen Rohre, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, billig, niedrigen Preis













