Produktbeschreibung
technische Parameter
Kapazität (Sauerstofffluss) | 00,5 l bis 9,9 l/Min |
Reinheit | 93 Prozent ±3 Prozent (0,5~5 LPM) |
Lautstärke | 54dB |
Betriebsmodus | Taste |
Reingewicht | 15,5 kg |
Größe | 345 mm × 280 mm × 558 mm |
Alarm | Filterreinigungserinnerung, eingebauter Stromausfallalarm, Stoppalarm bei Kompressorüberhitzung |
LED-Anzeige | aktuelle Arbeitszeit, Gesamtarbeitszeit, Voreinstellzeit, Filterreinigungserinnerung, Durchflussdaten, Reinheitsdaten |
| Durchflussbereich | 0.5-5l/min |
| Sauerstoffkonzentration | 95,5 Prozent -87 Prozent |
| maximaler Ausgangsdruck | 40-70 kpa |
| Lautstärke | Vorderseite 48dB(A)(AVERAGE) |
| gesamte Einheit 52dB(A) Eingangsleistung | 400 VA |
| Gewicht | 15 kg |
| Abmessungen | H50cm(19.7'')*B39cm(15.4'')*T24.5cm(9.6'') |
| Mindestbetriebszeit | 30 Minuten |
Einzelheiten







tion" render="true" class="J_module" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, sans-senif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">
Produktbeschreibung
50ul Pipettenspitzen, Filter, steril, schwarz, im Karton verpackt
Eigenschaften: 1. Materialien aus schwarzem, leitfähigem Polypropylen (PP) in medizinischer Qualität. 2. Hergestellt in einer 100- tausendfach sauberen Anlage. 3. DNase-frei, RNase-frei, keine Protease und kein Pyrogen. 4. Elektronenstrahlsterilisation: sicher und schnell, ohne chemische Rückstände
Produktname | 50ul Pipettenspitzen | Kartongröße | 480*360*300mm |
Materialien | PP | Verpackung | 96 Stück/Karton, 50 Karton/Karton |
Farbe | Transparent | Verwenden | Labor |
MOQ | 4800 | Volumen | 50ul |










Beliebte label: 5l tragbarer Sauerstoffkonzentrator, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, billig, niedriger Preis














