Spezifikationen
| Spezifikation | Verpacken von Datails | Notizen |
| 18*18 | 1, Größe:0.13-0.16mm,0.16-0.19mm,0.19-0.22mm | |
| 100pcs/Box | oder spezielles Rechteck. | |
| 20*20 | 10 * 100pcs/Innenbox | 2, Form: Quadrat, Rechteck, Kreis |
| 22*22 | 500Boxen/Karton | 3, Verpackung:individuelles oder inkorporatives Vakuum |
| 24*24 | 38 *20 *26cm | Verpackung, OEM, klar Kunststoff oder Aluminiumfolie für |
| 24*32 | 200pcs/Box | Verpackungsmaterial sind sowohl verfügbar als auch |
| 24*40 | 5 * 100pcs/Innenbox | |
| 24*50 | 200Boxen/Karton | |
| 24*60 | 38 *20 *26cm |
Feature
1) 7101: Bodenkanten
2) 7102: Un-Bodenkanten
3) 7103: Einzelne konkave, bodenbelagige Kanten
4) 7104: Doppelt konkav, Bodenkanten
5) 7105: Ein Ende auf einer Seite gefrostet, Bodenkanten
6) 7105-1: Ein Ende auf einer Seite gefrostet, ungeschliffene Kanten
7) 7106: Beide Enden einseitig gefrostet, Bodenkanten
8) 7107: Ein Ende beidseitig gefrostet, Bodenkanten
Details







Beliebte label: medizinische Bodenrand Glasmikroskop-Dias, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, billig, niedriger Preis














